碧螺春价格行情小议
发布时间:2025-04-27 点击:5
小编为大家整理了关于“碧螺春价格行情小议”的资讯内容,更多茶类知识请关注!
以下的表为转自食品资讯网的一个碧螺春的价格行情,茶叶交易市场为苏州南环桥,以下显示的并未出现江苏的,中国十大名茶—碧螺春本应该是江苏省苏州市太湖洞庭山原产,却在茶叶价格行情报价中未出现江苏的确实让人意外,以下分析下各地碧螺春价格,不管是特级、一级、二级、三级碧螺春,各地的价格差异较大,其中以江西的特级碧螺春价格最高,为900元,其次是浙江,综合来看,江西螺春价格最高,其次是浙江,最低的是广西碧螺春。
碧螺春的批发价格表:
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
浙江碧螺春 三级(10年新茶) 180.00 180.00 180.00 苏州南环桥 2010-10-20
浙江碧螺春 特级(10年新茶) 700.00 700.00 700.00 苏州南环桥 2010-10-20
浙江碧螺春 一级(10年新茶) 360.00 360.00 360.00 苏州南环桥 2010-10-20
浙江碧螺春 二级(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2010-10-20
江西碧螺春 二级(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 苏州南环桥 2010-10-20
江西碧螺春 三级(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2010-10-20
江西碧螺春 特级(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 苏州南环桥 2010-10-20
江西碧螺春 一级(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 苏州南环桥 2010-10-20
广西碧螺春 特级(10年新茶) 104.00 104.00 104.00 苏州南环桥 2010-10-20
广西碧螺春 一级(10年新茶) 94.00 94.00 94.00 苏州南环桥 2010-10-20
广西碧螺春 二级(10年新茶) 80.00 80.00 80.00 苏州南环桥 2010-10-20
广西碧螺春 三级(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2010-10-20
福建碧螺春 二级(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 苏州南环桥 2010-10-20
福建碧螺春 三级(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2010-10-20
福建碧螺春 特级(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2010-10-20
福建碧螺春 一级(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2010-10-20
碧螺春干茶图片
ps:碧螺春主要产地有:江苏,四川,福建,江西,浙江,安徽等省份,江苏洞庭碧螺春为中国十大名茶之一,每年的洞庭碧螺春产量并非想像的那么多,因为洞庭山只是那么一块地方,不可能产很多茶叶,所以物以稀为贵,极品洞庭碧螺春的市场价格在三千以上(每500克),而网上宣传“特级洞庭碧螺春,250元一斤”的都并非洞庭碧螺春。原文出自悠悠茶叶网,转载请注明出处!
( 0 b )